Total 22 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21106001 | S1 PBI | Aula Rahmina Rizki | 3.42 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
2. | 21106007 | S1 PBI | Mutiara | 3.27 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
3. | 21106013 | S1 PBI | Windi Yanti | 3.59 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
4. | 21101007 | S1 PENBI | Finta Fandini | 3.35 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
5. | 21101040 | S1 PENBI | Mila Amelia | 3.54 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
6. | 21107020 | S1 PGPAUD | Roja Alfaina | 3.73 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
7. | 21107034 | S1 PGPAUD | Sariani | 3.72 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
8. | 21107037 | S1 PGPAUD | Meri Andani | 3.81 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
9. | 21108007 | S1 PGSD | Hasnita | 3.60 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
10. | 21108037 | S1 PGSD | Cut Zuliyan | 3.65 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
11. | 21108042 | S1 PGSD | Herda Mutiara | 3.45 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
12. | 21108103 | S1 PGSD | Fitri Sofia Ranti | 3.81 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
13. | 21108106 | S1 PGSD | Zumaila | 3.63 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
14. | 21104012 | S1 PENJAS | Muhammad Achyar Hamni | 3.59 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
15. | 21104036 | S1 PENJAS | Muhammad Rendy Saputra | 3.52 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
16. | 21104049 | S1 PENJAS | Sherdi Parmamsyah | 3.47 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
17. | 21104053 | S1 PENJAS | Seniman | 3.52 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
18. | 21104071 | S1 PENJAS | Sattria Abi Mayu | 3.49 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
19. | 21104075 | S1 PENJAS | Junaidi S | 3.45 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
20. | 21105017 | S1 PMAT | Putri Rosadi | 3.88 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
21. | 21105021 | S1 PMAT | M Iqbal | 3.42 | KIP Usulan Masyarakat | Ully Muzakir, MT |
22. | 22215062 | S1 KEBIDANAN | Nurul Rizki | 3.36 | KIP Usulan Masyarakat | Bd. Reka Julia Utama, S.Tr.Keb., M.Keb |
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024