Total 61 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23101902 | S1 PSENI | Tutia Rahmi | 3.80 | Yayasan Prestasi | Riska Gebrina, S.Pd, M.Sn |
2. | 23101903 | S1 PSENI | Lushianti | 3.67 | Yayasan Prestasi | Fitriani, M.Pd |
3. | 23101904 | S1 PSENI | Hani Maulida | 3.62 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
4. | 23101905 | S1 PSENI | Nengsi Sri Wahyuni | 3.74 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
5. | 23101906 | S1 PSENI | Muhammad Reoronaldi | 3.49 | Yayasan Prestasi | Riska Gebrina, S.Pd, M.Sn |
6. | 23101907 | S1 PSENI | Aulia | 3.81 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
7. | 23101909 | S1 PSENI | Fathir Albar Harry | 3.47 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
8. | 23101910 | S1 PSENI | Cut Rusmina | 3.74 | Yayasan Prestasi | Fitriani, M.Pd |
9. | 23101912 | S1 PSENI | Dina Maulina | 3.76 | Yayasan Prestasi | Riska Gebrina, S.Pd, M.Sn |
10. | 23101913 | S1 PSENI | Lola Aprilia | 3.82 | Yayasan Prestasi | Fitriani, M.Pd |
11. | 23101915 | S1 PSENI | Aida Maulana | 3.81 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
12. | 23101917 | S1 PSENI | Aulia Ikhtiara | 3.40 | Yayasan Prestasi | Riska Gebrina, S.Pd, M.Sn |
13. | 23101918 | S1 PSENI | Lily Gustia Putri | 3.40 | Yayasan Prestasi | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd |
14. | 23101921 | S1 PSENI | Aulia Syahputra | 2.64 | Yayasan Prestasi | Fitriani, M.Pd |
15. | 21106037 | S1 PBI | Irfan Sa'u | 2.91 | Yayasan Prestasi | Regina Rahmi, M.Pd |
16. | 22106027 | S1 PBI | Alfika Ayuna | 3.83 | Yayasan Prestasi | Regina Rahmi, M.Pd |
17. | 22101039 | S1 PENBI | Dika Ananda Putra | 3.24 | Yayasan Prestasi | Fitriah Hayati, M.Ed |
18. | 22108040 | S1 PGSD | Selly Hidayanti | 2.61 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
19. | 22104060 | S1 PENJAS | Revi Aulia | 2.85 | Yayasan Prestasi | Fitriah Hayati, M.Ed |
20. | 23104208 | S1 PENJAS | Andika | 2.27 | Yayasan Prestasi | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. |
21. | 23104245 | S1 PENJAS | Cut Sahra Nazwa | 3.44 | Yayasan Prestasi | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. |
22. | 23101801 | S1 PENIPA | Ilham Abdullah | 3.60 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
23. | 23101802 | S1 PENIPA | Dandi Suntari | 3.70 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
24. | 23101803 | S1 PENIPA | Muhammad Safwan Juned | 3.63 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
25. | 23101804 | S1 PENIPA | Julita | 3.90 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
26. | 23101805 | S1 PENIPA | Arlina Dewi | 3.85 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
27. | 23101806 | S1 PENIPA | Abna Marlinda | 3.89 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
28. | 23101809 | S1 PENIPA | Burhanuddin | 3.70 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
29. | 23101810 | S1 PENIPA | Karmila | 2.76 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
30. | 23101811 | S1 PENIPA | Marlan Irmawan | 2.52 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
31. | 23101813 | S1 PENIPA | Nadia Delina | 3.75 | Yayasan Prestasi | Zulkhairi, M.Pd |
32. | 21210018 | S1 ILKOM | Railiza | 3.73 | Yayasan Prestasi | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd |
33. | 21210037 | S1 ILKOM | Dede Usnul Ikhsan | 3.53 | Yayasan Prestasi | Mukhroji, S.ST., M.T. |
34. | 21210039 | S1 ILKOM | Cut Hayatul Rahmi | 3.78 | Yayasan Prestasi | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd |
35. | 21210041 | S1 ILKOM | Fahmi Al Ryansyah | 3.90 | Yayasan Prestasi | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd |
36. | 21210059 | S1 ILKOM | Fathurrahman | 3.80 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
37. | 22210045 | S1 ILKOM | Zikril Hakim | 3.66 | Yayasan Prestasi | Mukhroji, S.ST., M.T. |
38. | 23210089 | S1 ILKOM | Dinda Natasya | 3.26 | Yayasan Prestasi | Mukhroji, S.ST., M.T. |
39. | 21215001 | S1 KEBIDANAN | Suci Makfirah | 3.36 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
40. | 21215002 | S1 KEBIDANAN | Ulfa Febriani | 3.35 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
41. | 21215003 | S1 KEBIDANAN | Riska Saputri Znd | 3.29 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
42. | 21215004 | S1 KEBIDANAN | Ropikoh Hasanah | 3.45 | Yayasan Prestasi | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
43. | 21215007 | S1 KEBIDANAN | Bilqisthi Arriza | 3.78 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
44. | 21215009 | S1 KEBIDANAN | Ruqayyah Fiza Ikramullah | 3.51 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
45. | 21215012 | S1 KEBIDANAN | Raili Wati AR | 3.69 | Yayasan Prestasi | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
46. | 21215019 | S1 KEBIDANAN | Anita Ridayanti | 3.66 | Yayasan Prestasi | Bd. Rahmisyah, S.S.T., M.Kes |
47. | 21215021 | S1 KEBIDANAN | Cut Enda | 3.47 | Yayasan Prestasi | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
48. | 21215022 | S1 KEBIDANAN | Gadis Manja Yanti | 3.32 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
49. | 21215024 | S1 KEBIDANAN | Alpira Sari Dewi | 3.26 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
50. | 22215019 | S1 KEBIDANAN | Novia Restu Adinda | 3.28 | Yayasan Prestasi | Bd. Nelva Riza, SST, M.Kes |
51. | 22215043 | S1 KEBIDANAN | Ranti Fezira | 3.27 | Yayasan Prestasi | Bd. Rahmisyah, S.S.T., M.Kes |
52. | 22215045 | S1 KEBIDANAN | Nurul Ukhwatul Hasanah | 3.34 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
53. | 22215048 | S1 KEBIDANAN | Alfina Rahayu | 3.51 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
54. | 22215065 | S1 KEBIDANAN | Cut Rauzahtul Jannah | 3.42 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
55. | 22212025 | S1 KEPERAWATAN | Yuli Kartika Dewi | 3.51 | Yayasan Prestasi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
56. | 22212146 | S1 KEPERAWATAN | Zikmatul Nabilla | 3.65 | Yayasan Prestasi | Ully Muzakir, MT |
57. | 22212149 | S1 KEPERAWATAN | Safira | 3.52 | Yayasan Prestasi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
58. | 22212235 | S1 KEPERAWATAN | Serlita Anuar | 3.42 | Yayasan Prestasi | Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
59. | 22212238 | S1 KEPERAWATAN | Mira Ulfani | 2.64 | Yayasan Prestasi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
60. | 22212243 | S1 KEPERAWATAN | Hilmi Fitri | 3.38 | Yayasan Prestasi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
61. | 23212060 | S1 KEPERAWATAN | Farhan Zaki | 3.36 | Yayasan Prestasi |
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024